| Dane hydrauliczne | |
|---|---|
| Maks. ciśnienie robocze PN | 10 bar |
| Wysokość podnoszenia H max | 4,3 m |
| Przepływ Q max | 2,7 m³/h |
| Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C | 0,5 m |
| Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C | 3 m |
| Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C | 10 m |
| Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin | -10 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax | 95 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy przy max. temperaturze otoczenia wynoszącej +25 °C Tmax | 95 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy przy max. temperaturze otoczenia wynoszącej +40 °C Tmax | 95 °C |
| Temperatura otoczenia min. Tmin | -10 °C |
| Maks. temperatura otoczenia Tmax | 40 °C |
| Dane silnika | |
|---|---|
| Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) | 0.20 |
| Przyłącze sieciowe | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Moc znamionowa P2 | 15 W |
| Prędkość obrotowa min. nmin | 700 1/min |
| Prędkość obrotowa maks. nmax | 3400 1/min |
| Pobór mocy (min) P1 min | 4 W |
| Pobór mocy P1 max | 20 W |
| Generowanie zakłóceń | EN 61000-6-3 |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | EN 61800-3 |
| Dławik przewodu | 1 x PG11 |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Materiały | |
|---|---|
| Korpus pompy | Żeliwo szare |
| Wirnik | PP-GF40 |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Materiał łożysk | Węgiel spiekany, impregnowany metalem |
| Wymiary montażowe | |
|---|---|
| Przyłącze po stronie tłocznej | G 1½ |
| Przyłącze po stronie ssawnej | G 1½ |
| Długość montażowa l0 | 180 mm |

