Grzałka elektryczna 400V/3,8 kW (TSA)
Charakterystyka elektryczna |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kW (1 x 230V) | 3 kW (3 x 400V+N) | 6 kW (1 x 230V) | 6 kW (3 x 400V+N) | ||
| Napięcie | V | 230 | 3 x 400V+N | 50 | 3 x 400V+N |
| Klasa ochrony IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 230 | 50 |
| Zużycie energii elektrycznej | W | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Natężenie mocy cieplnej w paliwie | A | 13 | 4,4 | 26 | 8,8 |

